電工儀器儀表
普通會員
產品價格¥8780.00元/套
產品品牌佐航
最小起訂≥1 套
供貨總量999 套
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數58
企業旺鋪http://www.yiqixiaozuo.qb2b.com/
更新日期2024-12-16 15:59
品牌: |
佐航 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 套 |
供貨總量: |
999 套 |
有效期至: |
長期有效 |
測量范圍: |
0~300mΩ |
準確度: |
±(讀數×0.5%+1μΩ) |
分辨率: |
0.1uΩ |
儀器簡介
佐航 DLQ2120 回路電阻測試儀采用 200A 恒流輸出,最高輸出電壓達10V(為常規儀器的 3~5 倍),可采用截面較細的測試線,減輕了現場測試人員的勞動強度。本產品主要應用于開關觸點的接觸電阻和其它微歐電阻的測量,測試速度快、準確度高。
功能特點
1. 具備自動測試功能,可自動啟動和停止測試;自動對測試數據進行保存和打印,無需操作儀器可進行連續測試,大大減輕勞動強度。
2. 0-300mΩ超寬測量范圍。
3. 具備語音播報和提示功能,可播報儀器測試狀態及最終測試數據值;聲音洪亮清晰,提高工作效率。
4. 5.6寸超大工業級高亮度彩色液晶屏,在強光下顯示依然清晰可見。
5. 高穩定性和高可靠性,良好的散熱設計,200A測試電流下,連續測試1分鐘,滿足國際要求,可連續多次測試,滿足現場各種應用場景。
6. 內置GPS模塊,具備PGS自動校時和定位功能,保證時鐘運行準確。
7. 具備RS232通訊接口,可實現儀器的遙控和數據上傳。200A/150A/100A/50A/25A多檔位電流可選,讓使用測試更加靈活。
8. 具有過壓保護、開路保護、過熱保護等多種保護功能。
9. 內置大容量存儲器,可存儲800條測試記錄。
10. 具備USB接口,可外接U盤,講測試數據導入U盤,方便編寫測試報告。
技術參數
回路測試 0~300mΩ | |||
輸出電流 | 測量范圍 | 輸出電流 | 測量范圍 |
200A | 0~10mΩ | 50A | 30~140mΩ |
150A | 0~20mΩ | 25A | 50~300mΩ |
100A | 0~50mΩ | ||
技術指標 | |||
準確度 | ±(讀數×0.5%+1μΩ) | 分辨率 | 0.1uΩ |
顯示位數 | 四位半 | 試驗電源 | 恒流限壓,最大輸出電壓10V |
輸入電壓 | 最大10V | 測量時間 | 快速、10~60秒可選 |
使用條件及外形 | |||
工作電壓 | AC220V±10%,50HZ/60HZ | ||
工作溫度 | -10℃~50℃ | 相對濕度 | ≤90%,不結露 |
凈重 | 7.68kg | 外形尺寸 | 400mm(長)X 315mm(寬)X 223mm(高) |
本網頁所展示的有關【佐航DLQ2120回路電阻測試儀200A_電阻測量儀表_上海簡形電力科技有限公司】的信息/圖片/參數等由B2B商機網|嬌嬌科技-免費b2b網站-免費的供求信息發布平臺的會員【上海簡形電力科技有限公司】提供,由B2B商機網|嬌嬌科技-免費b2b網站-免費的供求信息發布平臺會員【上海簡形電力科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【佐航DLQ2120回路電阻測試儀200A_電阻測量儀表_上海簡形電力科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【佐航DLQ2120回路電阻測試儀200A_電阻測量儀表_上海簡形電力科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對B2B商機網|嬌嬌科技-免費b2b網站-免費的供求信息發布平臺的關注與支持!
(c)2020-2099 B2B商機網|免費b2b網站 www.3clockchain.com All Rights Reserved
服務熱線: ICP備案號:蜀ICP備20003444號-2